BE ONE / WHEEL NUT
揃った足元に、自分らしさを。
ねじ規格、座面、色。愛車に合うナットを確かめて、ホイールの印象を整えます。
愛車に合う一本を、順番に。
- 車種・型式・年式を確認。同じメーカーでも世代やグレードで規格が異なります。
- ねじ径とピッチを確認。M14の製品でもP1.25とP1.5は別の規格です。
- ホイールの座面を確認。60°テーパー、球面の半径、平面座などを取り違えないよう、装着するホイールの指定に合わせます。
- 必要な長さ・本数・工具を確認。スペーサーの有無も含め、車両・ホイール・製品それぞれの指定に従って選びます。
BE ONE|ホイールナット一覧
車種名から現在の価格・仕様へ。表は横にスクロールできます。
| 車種別の商品ページ | ナットねじ規格 | 選択時の確認 |
|---|---|---|
| LEXUS / TOYOTA | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| LEXUS LS / LX M14 Size | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| TOYOTA HIACE | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| LEXUS / TOYOTA / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| LEXUS / Premium | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| TOYOTA HIACE / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| CIVIC TYPE-R FL5/FK8 / Premium | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| CIVIC TYPE-R FL5/FK8(Tuners Wheel) | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| NISSAN | M12 × P1.25 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| NISSAN GT-R NISMO M14 size | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| HONDA | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| MAZDA | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| SUBARU | M12 × P1.25 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| MITSUBISHI | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| DAIHATSU | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| CHEVROLET | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| ABARTH 124 SPIDER set of 16 | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| NISSAN / Premium | M12 × P1.25 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| GT-R NISMO / Premium | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| HONDA / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| MAZDA / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| SUBARU / Premium | M12 × P1.25 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| MITSUBISHI / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| CHEVROLET / Premium | M12 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |
| RANGE ROVER / Premium | M14 × P1.5 | 座面・セット本数は商品ページで確認 |






